NEC Display Solution
|
Entry-Level Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® E324 | 32" | 3000:1 | 45 Вт | 16:9 | S-PVA | 350 кд/м² | 1366 x 768 | |
MultiSync® E424 | 42" | 3000:1 | 86 Вт | 16:9 | S-PVA | 350 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® E464 | 46" | 3000:1 | 100 Вт | 16:9 | S-PVA | 350 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® E554 | 55" | 4000:1 | 122 Вт | 16:9 | S-PVA | 350 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® E654 | 65" | 4000:1 | 260 Вт | 16:9 | S-PVA | 350 кд/м² | 1920 x 1080 |
Value Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® V323 | 32" | 1300:1 | 50 Вт | 16:9 | S-IPS | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V423 | 42" | 1300:1 | 88 Вт | 16:9 | S-IPS | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V463 | 46" | 4000:1 | 76 Вт | 16:9 | AMVA3 | 500 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V552 | 55" | 4000:1 | 185 Вт | 16:9 | AMVA3 | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V652 | 65" | 4000:1 | 185 Вт | 16:9 | AMVA3 | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V801 | 80" | 5000:1 | 230 Вт | 16:9 | UV² A | 460 кд/м² | 1920 x 1080 |
Professional Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® P403 | 40" | 4000:1 | 105 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P463 | 46" | 4000:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P553 | 55" | 4000:1 | 150 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P703 | 70" | 5000:1 | 150 Вт | 16:9 | UV2A | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P801 | 80" | 5000:1 | 235 Вт | 16:9 | UV2A | 700 кд/м² | 1920 x 1080 |
Specialty Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® X401S | 40" | 3500:1 | 110 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® X462S | 46" | 4000:1 | 110 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync®X462UNV | 46" | 3500:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA TFT | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync®X463UN | 46" | 3500:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync®X464UN | 46" | 3500:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync®X551UN | 55" | 3500:1 | 190 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® X552S | 55" | 4000:1 | 160 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync®X554UN | 55" | 3500:1 | 150 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 |
Protection Glass Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® P403 PG (Protective Glass) | 40" | 4000:1 | 105 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P463 PG (Protective Glass) | 46" | 4000:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P553 PG (Protective Glass) | 55" | 4000:1 | 150 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P703 PG (Protective Glass) | 70" | 5000:1 | 150 Вт | 16:9 | UV2A | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® P801 PG (Protective Glass) | 80" | 5000:1 | 235 Вт | 16:9 | UV2A | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V323 PG (Protective Glass) | 32" | 1300:1 | 50 Вт | 16:9 | S-IPS | 450 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® X401S PG (Protective Glass) | 40" | 3000:1 | 120 Вт | 16:9 | S-PVA | 600 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® X462S PG (Protective Glass) | 46" | 4000:1 | 110 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® X552S PG (Protective Glass) | 55" | 4000:1 | 160 Вт | 16:9 | S-PVA | 700 кд/м² | 1920 x 1080 |
Touch Large Format Displays
вид | Модель | экрана | Контраст. | Потребл. | Сторона | панели | Яркость | Pазрeш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiSync® V423-TM (MultiTouch) | 42" | 1300:1 | 95 Вт | 16:9 | S-IPS | 430 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V463-TM (MultiTouch) | 46" | 4000:1 | 85 Вт | 16:9 | AMVA3 | 480 кд/м² | 1920 x 1080 | |
MultiSync® V652-TM (MultiTouch) | 65" | 4000:1 | 185 Вт | 16:9 | AMVA3 | 450 кд/м² | 1920 x 1080 |